Eis a classificação de HOJE, 05/08/2011
Adianto que
Spiritia está em 38º (Caiu duas posições)
Helioboros está em 45º (se manteve, mesmo com a derrota)
| Posição | Servidor | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Jiva | 645 |
| 2 | Agride | 410 |
| 3 | Hecate | 348 |
| 4 | Silouate | 348 |
| 5 | Djaul | 305 |
| 6 | Shika | 290 |
| 7 | Menalt | 280 |
| 8 | Silvosse | 280 |
| 9 | Rykke-Errel | 278 |
| 10 | Bowisse | 273 |
| 11 | Buhorado | 270 |
| 12 | Rosal | 270 |
| 13 | Rushu | 270 |
| 14 | Pouchecot | 268 |
| 15 | Many | 260 |
| 16 | Raval | 258 |
| 17 | Danathor | 243 |
| 18 | Nehra | 240 |
| 19 | Helsephine | 232 |
| 20 | Otomaï | 225 |
| 21 | Ulette | 220 |
| 22 | Brumaire | 218 |
| 23 | Allister | 214 |
| 24 | Mylaise | 208 |
| 25 | Amayiro | 203 |
| 26 | Bolgrot | 200 |
| 27 | Nomekop | 200 |
| 28 | Crocoburio | 198 |
| 29 | Solar | 197 |
| 30 | Lily | 195 |
| 31 | Oto-Mustam | 190 |
| 32 | Sumens | 189 |
| 33 | Domen | 170 |
| 34 | Hyrkul | 170 |
| 35 | Hel Munster | 155 |
| 36 | Maimane | 149 |
| 37 | Tinieblas | 140 |
| 38 | Spiritia | 132 |
| 39 | Li Crounch | 120 |
| 40 | Vilsmisse | 120 |
| 41 | Aguabrial | 119 |
| 42 | Goultard | 109 |
| 43 | Alma | 107 |
| 44 | Ereziah | 90 |
| 45 | Helioboros | 83 |
| 46 | Aermine | 30 |
| 47 | Zatoishwan | 26 |
| 48 | Dark Vlad | 10 |
| 49 | Kuri | 10 |
| 50 | Farle | 0 |
